In de tabel hieronder vind je een overzicht per merk en met de gangbare / gemiddelde kledingmaat per leeftijd. Ieder merk valt ook weer anders; iets langer, iets korter, iets wijder of iets smaller. Indien een kledingstuk veel afwijkt staat het erbij of stuur bij twijfel een berichtje; ik meet het graag voor je op!
BOBO CHOSES | Bobo Choses hanteert dubbele maten. Van truien kun je vaak de kleinste maat aanhouden (die vallen wat korter), jurken en broeken vallen doorgaans als de grootste maat (bijv. 2-3Y = 98, 4-5Y = 110 etc). De babycollectie van Bobo Choses valt op maat met de broeken wat ruimer! |
CARLIJNQ | Hanteert dubbele maten en valt doorgaans als de grootste maat. Bijv. 110-116 = 116. |
KONGES SLØJD | Konges Sløjd valt doorgaans op maat tot ietsje ruimer. Bij dubbele maten kun je de grootste maat aanhouden. |
MARMAR COPENHAGEN | valt goed op maat. Leggings en longsleeves vallen vooral wat smaller en langer en gaan daardoor extra lang mee. |
MINI RODINI | Hanteert dubbele maten en valt doorgaans als de grootste maat. Bijv. 110-116 = 116. |
MOLO | Molo valt op maat tot iets ruimer. |
PIUPIUCHICK | Piupiuchick valt op maat tot wat kleiner. De truien en tshirts zijn wat korter en wijder dus zit je kindje tussen twee maten in, neem dan de grootste. De babycollectie valt klein, dus neem een maat (of twee ) groter. |
THE CAMPAMENTO | De jurken en broeken vallen vaak ruim/ als de grootste maat. De tops vallen, net als bij andere Spaanse merken, wat korter en wijder dus neem een maatje groter kan geen kwaad. |
TINYCOTTONS | De maten worden in leeftijd aangegeven; 2Y=92, 4Y=104 etc en vallen op maat. De tops vallen, net als bij andere Spaanse merken, wat korter en wijder. |
De gangbare / gemiddelde kledingmaat per leeftijd. Maar net zoals bij ons volwassen is niet ieder kindje hetzelfde gebouwd of even lang op een bepaalde leeftijd. Maatadvies nodig? Stuur een berichtje!
0-1M | 50 |
1-2M | 56 |
2-4M | 62 |
4-6M | 68 |
6-9M | 74 |
9-12M | 80 |
12-18M | 86 |
18-24M / 2 JAAR | 92 |
3 JAAR | 98 |
4 JAAR | 104 |
5 JAAR | 110 |
6 JAAR | 116 |
7 JAAR | 122 |
8 JAAR | 128 |
9 JAAR | 134 |
10 JAAR | 140 |